Prisene for vinter 2010-2011
| Uke | Dato |
2 sengs |
4-6 sengs | 18 sengs, storhytte 260m2 be om pristilbud jul, nyttår, weekend, hele uker etc. |
| 51 | tors-tors | kr 2.545 | kr 5.195 | |
| 51 | sønd-tors | kr 1-495 | ||
| 52 | sønd-tors | kr 3.545 | ||
| 52 | tors-sønd | kr 2.545 | kr 5.945 | Kr. 28.000* |
| 1 | 2/1-9/1 | kr 1.595 | kr 3.045 | kr. 13.300* |
| 2 | 9/1-16/1 | kr 1.395 | kr 2.595 | kr. 13.300* |
| 3 | 16/1-23/1 | kr 1.595 | kr 2.995 | kr. 13.300* |
| 4 | 23/1-30/1 | kr 1.795 | kr 3.295 | kr. 15.600* |
| 5 | 30/1-6/2 | kr 1.995 | kr 3.595 | kr. 17.950* |
| 6 | 6/2-13/2 | kr 2.145 | kr 3.995 | kr. 20.200* |
| 7 | 13/2-20/2 | kr 3.895 | kr 7.195 | kr. 25.500* |
| 8 | 20/2-27/2 | kr 3.695 | kr 7.195 | kr. 22.300* |
| 9 | 27/2-6/3 | kr 2.745 | kr 5.195 | kr. 22.000* |
| 10 | 6/3-13/3 | kr 2.545 | kr 4.995 | kr. 22.000* |
| 11 | 13/3-20/3 | kr 2.345 | kr 4.395 | kr. 22.000* |
| 12 | 20/3-27/3 | kr 2.145 | kr 3.995 | kr. 22.000* |
| 13 | 27/3-3/4 | kr 1.995 | kr 3.895 | kr. 18.000* |
| 14 | 3/4-10/4 | kr 1.795 | kr 3.035 | kr. 16.000* |
| 15 | 10/4-17/4 | kr 1.595 | kr 3.045 | kr. 14.000* |
UKE 17 KR 1.195 KR 2.495
* Inkludert toalettpapir, tørkepapir, oppvaskmidler og obligatorisk sluttrengjøring.
TRYKK her for weekendpris og midtukepris.


